Última actualización: 12/05/2023
Lista de Giros de Negocios y códigos que no generan cashback ( cashback por compras, primera compra, referidos, canje de premios y beneficios de niveles LOL)
| Giro de Negocio -Categoría finanzas | Código |
|---|---|
| Citishare cash advance | 7778 |
| Quasi cash - wire transfer money order | 4829 |
| Financial institutions--manual cash disbursements | 6010 |
| Financial institutions--automated cash disbursements | 6011 |
| Quasi cash - financial institution - merchandise and services | 6012 |
| Quasi cash - member financial institution | 6050 |
| Mastercard - quasi cash-merchant; visa- none financial institutions - foreign currency, money orders (not wire transer), and travelers cheques | 6051 |
| Quasi cash - remote stored value load - financial institute | 6529 |
| Quasi cash - remote stored value load - merchant | 6530 |
| Payment service provider | 6531 |
| Payment transaction - member | 6532 |
| Payment transaction - merchant | 6533 |
| Quasi cash - money transfer - member financial institution | 6534 |
| Value purchase - member financial institution | 6535 |
| Quasi cash - truck stop transactions | 7511 |
| Non-financial institutions – stored value card purchase/load | 6540 |
| Giro de Negocio -Categoría Sin cashback | Código |
|---|---|
| Local and suburban commuter passenger transportation, including ferries | 4111 |
| Courier services-air and ground, and freight forwarders | 4215 |
| Bridge and road fees, tolls | 4784 |
| Telecommunication equipment and telephone sales | 4812 |
| Utilities-electric, gas, water, and sanitary | 4900 |
| Parking lots and garages | 7523 |
| Telecommunication services, including local and long distance calls, credit card calls, calls through use of magneticstripe-reading telephones, and fax services | 4814 |
| Fines | 9222 |
| Bail and bond payments | 9223 |
| Tax payments | 9311 |
| Tax preparation services | 7276 |
Ir a tarifas y límites 
