Tarjeta Máximo | Tarifas y Límites |
---|---|
Costo de recarga | S/ 1.00 |
Costo de tarjeta física | S/ 0.00 |
Envío de tarjeta física en Lima Metropolitana | S/ 20.00 |
Envío de tarjeta física a provincia | S/ 30.00 |
Cantidad de tarjetas canceladas | 5 |
Monto Máximo de recarga acumulado al mes (saldo del mes anterior + devoluciones + recargas + transferencias recibidas + cashback convertido +transacción de verificación) | S/ 8000.00 |
Monto Máximo de compras al mes (Compras realizadas + transferencias realizadas) | S/ 8000.00 |
Tarjeta Máximo Teens | Tarifas y Límites |
---|---|
Número máximo de tarjetas Máximo Teens por usuario (incluido Teens canceladas o bloqueadas) | 4 |
Débito automático de la tarjeta Máximo del Adulto | Si |
Edad mínima permitida para usar Máximo Teens | 13 años |
Recarga con tarjetas de crédito y débito | Tarifas y Límites |
---|---|
N° máximo de tarjetas suscritas al app | 3 |
N° de suscripciones exitosas de tarjetas por día | 5 |
N° de suscripciones exitosas de tarjetas por mes | 15 |
Monto de suscripción 3DS exitosa (este monto se recargará a tu tarjeta máximo) | S/2.00 |
Recarga con efectivo mediante Pago Efectivo | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo por día (incluye costo de recarga) | S/499.00 |
Compras | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo por transacción | S/8000.00 |
Monto máximo por día | S/8000.00 |
N° de transacciones por día | 30 |
Cashback | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo de cashback a entregar | Sin límite |
Vencimiento de cashback | 6 meses |
Monto mínimo para convertir a la tarjeta Máximo | S/10.00 |
Tarifa de conversión | S/1.00 + 1% |
Porcentaje de entrega de cashback por compras realizadas* (a excepción de categoría finanzas) | Según promociones del mes |
* Las categorías de finanzas y betting no aplican para promociones de cashback, ni cashback de referidos.
Cashback de referidos | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo de cashback de referidos a entregar | Sin límite |
Vencimiento de cashback de referidos | 6 meses |
Niveles de sistema de cashback de referidos (tus amigos y los amigos de tus amigos) | 2 Niveles |
Número de compras compensadas al mes para recibir cashback de referidos | 1 Compra |
Número de recargas al mes para recibir cashback de referidos (No incluye transacción de verificación) | 1 Recarga |
Fecha de abono de cashback de referidos | 1er día del mes siguiente |
Porcentaje de entrega de cashback de referido por compras del Nivel 1*-No aplica categoría finanzas ni betting (compras compensadas) | 0.20% |
Porcentaje de entrega de cashback de referido por compras del Nivel 2* No aplica categoría finanzas ni betting (compras compensadas) | 0.10% |
Vencimiento de referidos (El usuario gana el cashback de sus referidos por 6 meses después de su registro) | 6 meses |
Pagos de servicios | Monto máximo de pago |
---|---|
Recarga de servicio prepago móvil - Movistar | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Claro | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Entel | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Flash Mobile | S/200.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - FonoYa (Movistar) | S/100.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - Fono Claro | S/100.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - Entel Fijo | S/100.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - Bitel fijo | S/100.00 |
Pago de servicio de agua - Sedapal | S/1,500.00 |
Pago de servicio de TV - Movistar TV | S/3000.00 |
Pago de servicio de TV - DirecTV postpago | S/999.00 |
Recargar de servicio de TV - DirecTV prepago | S/200.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Movistar | S/3,000.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Claro | S/9,999.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Entel | S/500.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Bitel | S/150.00 |
Pago de servicio de luz - Luz del sur | S/9,999.00 |
Pago de servicio de luz - Enel | S/1,000.00 |
Pago de servicio de luz - Hidrandina | S/1,000.00 |
Pago de servicio de gas - Cálidda | S/1,500.00 |
*Estos porcentajes pueden variar según promociones o actividades desarrolladas por Máximo Pay SAC.
** El saldo inicial de la cuenta suma al límite del mes vigente.
** El saldo inicial de la cuenta suma al límite del mes vigente.